Un autobús de la empresa CIVA de placa de rodaje F5D-959, que circulaba en la ruta Lima – Ayacucho, dio múltiples volteretas cerca de la zona conocida como Ospicio, en Rumichaca.
El accidente ocurrió en horas de la madrugada y tiene SOAT vigente, según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, hasta el 15 de julio del presente año.
Varios pasajeros de otros vehículos que circulaban por la zona colaboraron en el traslado de los heridos a centros salud cercanos o de la ciudad de Ayacucho.
Los pasajeros del bus siniestrado quedaron dispersos en la ladera del abismo. Otros cuerpos quedaron atrapados en las ventanas y muchos yacen en la cuneta de la pista.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de víctimas o la gravedad de los heridos, y se sigue a la espera de un balance oficial que clarifique la magnitud del hecho.
El área del accidente no permite una circulación normal del transporte de vehículos, puesto que el vehículo ha quedado llantas arriba, pegado a la cuneta. Las labores de rescate se siguen haciendo para determinar las causas de la tragedia.
La empresa CIVA, hasta ahora, no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al accidente. Su línea oficial 01-4181111 al contestar las llamadas telefónicas informan que no pueden brindar información sobre los pasajeros y que solamente se brindará cualquier tipo de comunicación con el administrador en sus oficinas.
Hasta el momento existe una falta de información que ha generado preocupación entre los familiares de los pasajeros, quienes exigen respuestas rápidas y claras sobre el estado de los afectados y las medidas que tomará la empresa frente a este lamentable suceso.
Item | Nombre Pasajero | Documento | N° Boleto | Asiento | Edad | Ruta | Costo (S/.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaritza Tatiana Huaccachi Diaz | DNI 74212319 | 800-357542 | 1 | 18 | Ayacucho | 130.00 |
2 | Yenny Jaquelin Diaz Cruz | DNI 41125636 | 800-357578 | 2 | 44 | Ayacucho | 130.00 |
3 | Cristofer Thaylor Julca Cal. | DNI 73102618 | 800-357579 | 3 | 27 | Ayacucho | 130.00 |
4 | Sonia Aguire Calle | DNI 44680823 | 800-357590 | 4 | 46 | Ayacucho | 130.00 |
5 | Isrrael Ricardo Quispe Aguirre | DNI 91380502 | 800-357581 | 5 | 4 | Ayacucho | 130.00 |
6 | Milagros Del Rosario Julca | DNI 28296711 | 800-357582 | 6 | 48 | Ayacucho | 130.00 |
7 | Diana Marizol Añanca Ccano | DNI 48312190 | 800-357583 | 7 | 29 | Ayacucho | 130.00 |
8 | Odilia Huamán Abando | DNI 08211382 | 800-357584 | 8 | 59 | Ayacucho | 130.00 |
9 | Flavio Agüero Mendoza | DNI 08901102 | 800-357585 | 9 | 62 | Ayacucho | 130.00 |
10 | Luz María Albites Gonzales | DNI 41979112 | 800-357586 | 10 | 40 | Ayacucho | 130.00 |
11 | Luana Angelí Gomez Albites | DNI 74508195 | 800-357587 | 11 | 13 | Ayacucho | 130.00 |
12 | Arnolfo Gomez Martinez | DNI 43479633 | 800-357588 | 12 | 38 | Ayacucho | 110.00 |
13 | Luciana Virginia Gomez Albites | DNI 79380621 | 800-357589 | 13 | 8 | Ayacucho | 100.00 |
14 | Eduardo Mendoza Paz Horostegui | DNI 71260534 | 800-357590 | 14 | 21 | Ayacucho | 100.00 |
15 | Brenda Jesús Ricapa Fajardo | DNI 72696302 | 800-357591 | 15 | 26 | Ayacucho | 100.00 |
16 | Eduardo Raúl Alarcon Bastidas | DNI 72203579 | 800-357592 | 16 | 26 | Ayacucho | 100.00 |
17 | Danilo Alonso Cornejo Acasiete | DNI 41815573 | 800-357593 | 17 | 41 | Ayacucho | 100.00 |
18 | Luis Alberto Culqui Vargas | DNI 41929976 | 800-357594 | 18 | 41 | Ayacucho | 100.00 |
19 | Exmil Fernando Panaifo Gomez | DNI 73750396 | 800-357595 | 19 | 27 | Ayacucho | 100.00 |
20 | Carlos Enrique Farfán Chuquilin | DNI 70380173 | 800-357596 | 20 | 24 | Ayacucho | 100.00 |
21 | Elizabeth Yupanqui Coras | DNI 28287649 | 800-357597 | 21 | 52 | Ayacucho | 100.00 |
22 | Selmira Rita Pretell Albujar | DNI 28271965 | 800-357598 | 22 | 56 | Ayacucho | 100.00 |
23 | Arnaldo Guerrero Calle | DNI 72222539 | 800-357599 | 23 | 31 | Ayacucho | 100.00 |
24 | José Christian Chávez Cruz | DNI 77291189 | B01-1082418 | 25 | 25 | Ayacucho | 130.00 |
25 | Oscar Benjamin Llacuachaqui Sánchez | DNI 74254634 | B01-1083089 | 26 | 30 | Ayacucho | 130.00 |
26 | Felix Moreno Arenas | DNI 45952231 | B01-1080892 | 27 | 35 | Ayacucho | 130.00 |
27 | Gerardo Agustín Portocarrero Rojas | DNI 09554656 | B01-1082881 | 28 | 55 | Ayacucho | 130.00 |
28 | Nathaly Elena Granados Martínez | DNI 72188339 | 000468889 | 29 | 26 | Ayacucho | 130.00 |
30 | Loida Gutierrez Orejon | DNI 28284190 | B01-1082021 | 30 | 55 | Ayacucho | 130.00 |
31 | Angel Rosalino Santos Silvera | DNI 77219610 | B01-1082062 | 31 | 25 | Ayacucho | 130.00 |
32 | Jesús Fernando Julca Suarez | DNI 70132025 | B01-1079271 | 32 | 35 | Ayacucho | 130.00 |
33 | Edgar Arnold Alarcón Tejada | DNI 29491541 | 33 | 63 | Ayacucho | 130.00 | |
34 | Keller Adelfo Chagua Tuccto | DNI 10358258 | 34 | 48 | Ayacucho | 130.00 | |
35 | Santos Custodio Valencia | Conductor | Ayacucho | ||||
36 | Alan Rufino Solis Torres | Conductor | Ayacucho |
Información en desarrollo…
Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.